JTA 久米島-沖縄(那覇)線 8月臨時便運航決定!
■8月 久米島-沖縄(那覇)線の運航スケジュール
| 区間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 久米島→沖縄(那覇) | RAC872 | 08:35 | 09:10 | |
| RAC874 | 09:15 | 09:50 | ||
| RAC876 | 11:15 | 11:50 | ||
| JTA1208 | 12:05 | 12:40 | 臨時便:8月11(木)~8月21日(日) | |
| JTA212 | 14:05 | 14:40 | ||
| RAC880 | 15:50 | 16:25 | ||
| JTA218 | 17:30 | 18:05 | ||
| JTA094 | 18:10 | 18:45 | 東京直行便 ※沖縄(那覇)経由 | |
| RAC884 | 19:10 | 19:45 |
| 区間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄(那覇)→久米島 | RAC871 | 07:40 | 08:10 | |
| RAC873 | 08:15 | 08:50 | ||
| RAC875 | 10:15 | 10:50 | ||
| JTA1209 | 10:50 | 11:30 | 臨時便:8月11(木)~8月21日(日) | |
| JTA211 | 12:45 | 13:25 | ||
| RAC879 | 14:50 | 15:25 | ||
| JTA219 | 16:55 | 17:35 | ||
| RAC883 | 18:10 | 18:45 |
※ダイヤは変更になる場合がございます。必ずご出発前にJALホームページにてご確認ください。


